Square Ceramic Fuse DC1000V Automotive Fuse
Envíeconsulta
Product Details ofSquare Ceramic Fuse DC1000V Automotive Fuse
Dissmann MEV series Square Ceramic Fuse DC1000V Automotive Fuse

Basic information of the MEV series fuse:
1.MEV-J F00/F03/F60/F63/F70/F73 series Rated Voltage:1000VDC,Rated Current:160A-550A,Breaking capacity:DC50KA;

| Product Code | Rated Current A |
I²t(A²Sec) | Power Dissipation | |
| Pre-arc | Total | W | ||
| MEV-J-F00 MEV-J-F03 MEV-J-F60 MEV-J-F63 MEV-J-F70 MEV-J-F73 |
160 | 2800 | 19000 | 50 |
| 200 | 5000 | 31500 | 60 | |
| 250 | 9000 | 60000 | 68 | |
| 315 | 16000 | 107000 | 81 | |
| 350 | 22000 | 145500 | 86 | |
| 400 | 32000 | 214500 | 92 | |
| 450 | 44500 | 297000 | 9 | |
| 500 | 62000 | 414000 | 103 | |
| 550 | 82000 | 548000 | 109 | |
2.MEV-J G00/G03/G60/G63/G70/G73 series Rated Voltage:1000VDC,Rated Current:250A-800A,Breaking capacity:DC50KA;






| Product Code | Rated Current A |
I²t(A²Sec) | Power Dissipation | |
| Pre-arc | Total | W | ||
| MEV-J-G00 MEV-J-G03 MEV-J-G60 MEV-J-G63 MEV-J-G70 MEV-J-G73 |
250 | 9000 | 61000 | 72 |
| 315 | 17000 | 112000 | 85 | |
| 350 | 22000 | 150000 | 92 | |
| 400 | 32000 | 210000 | 100 | |
| 450 | 45000 | 298000 | 108 | |
| 500 | 61000 | 402000 | 115 | |
| 550 | 80000 | 521000 | 122 | |
| 630 | 135000 | 760000 | 128 | |
| 700 | 180000 | 1082000 | 132 | |
| 800 | 260000 | 1600000 | 140 | |
3.MEV-J H00/H03/H60/H63/H70/H73 series Rated Voltage:1000VDC,Rated Current:3150A-1000A,Breaking capacity:DC50KA;






| Product Code | Rated Current A |
I²t(A²Sec) | Power Dissipation | |
| Pre-arc | Total | W | ||
| MEV-J-H00 MEV-J-H03 MEV-J-H60 MEV-J-H63 MEV-J-H70 MEV-J-H73 |
315 | 12500 | 97200 | 94 |
| 350 | 16600 | 129000 | 103 | |
| 400 | 22900 | 177000 | 110 | |
| 450 | 32100 | 249000 | 124 | |
| 500 | 42800 | 332000 | 133 | |
| 550 | 59000 | 450000 | 143 | |
| 630 | 85000 | 660000 | 155 | |
| 700 | 122000 | 935000 | 166 | |
| 800 | 181000 | 1400000 | 175 | |
| 900 | 266000 | 2070000 | 185 | |
| 1000 | 367000 | 2860000 | 195 | |
| 1100 | 511000 | 3960000 | 200 | |
Etiqueta: square ceramic fuse dc1000v automotive fuse, China, manufacturers, suppliers, factory, Fusible de Europa, Fusible de cuerpo cuadrado europeo 1250V, diámetro de alambre de fusible, fusibles cerca de mi, en línea titular de fusibles, fusible máximo
Artículo anterior
Fusible de cerámica cuadrado de alto voltaje de 750 VCCEnvíeconsulta


