+86-136-52756687
Fusible Dissmann de 750 VCC igual a FWP-100A Fusible de acción rápida Bussmann
video
Fusible Dissmann de 750 VCC igual a FWP-100A Fusible de acción rápida Bussmann

Fusible Dissmann de 750 VCC igual a FWP-100A Fusible de acción rápida Bussmann

Tipo: Instalación tipo perno Dimensiones y rendimiento conforme a UL248 Voltaje nominal: CA 690 V/CC 750 V Corriente nominal: 5 A~800 A Capacidad de ruptura: CA 100 KA, CC 50 KA (constante de tiempo menor o igual a 15 ms) Cumple con las directivas RoHS de la UE y China El estándar ejecutivo es UL{{ 8}},ISO8820,JASO-D622
Envíeconsulta
Product Details ofFusible Dissmann de 750 VCC igual a FWP-100A Fusible de acción rápida Bussmann

Fusible Dissmann de 750 VCC igual a FWP-100A Fusible de acción rápida Bussmann

 

Dissmann Fuse A23

Información básica del fusible de la serie HEV-PQ de Dissmann:

  • Tipo: Instalación tipo perno
  • Dimensiones y rendimiento conforme a UL248
  • Tensión nominal: AC690V/DC750V
  • Corriente nominal: 5A~800A,
  • Capacidad de ruptura: AC100KA, DC50KA (constante de tiempo menor o igual a 15ms)
  • Cumple con las directivas RoHS de la UE y China
  • El estándar ejecutivo es UL248-20,ISO8820,JASO-D622

 

Dibujos de dimensiones:

Dissmann fuse electric vehicle Fuse HEV fuse-1

Código de tamaño

A±2

B±1.5

C±1

D±1.5

E±1.5

F±1

G±0.5

H±0.2

J±1

HT1

73.5

14.3

48

60.5

63.5

6.5

10.3

1.6

8

HT2

110

22

69

84

95.5

9

15

3.3

14.75

HT3

129

36.5

72

88

109

10.5

25

6

20.7

HT4

129

50

72

88.6

109

10.5

38

6

20.7

HT5

180

63

72

106

145

13.5

50

10

33

 

Tipo de producto:

Modelo Corriente nominal I2t(A2s) Disipación de potencia Código de tamaño Instalar Igual al SinoFuse Igual al fusible Bussman
A Pre-arco Total W
HEV-PQ-5 5A 1.6 10 1.5 HT1 Perno de montaje M6 par recomendado 4N·m RS309-MF-5A  
HEV-PQ-10 10A 3.5 19 3.8 RS309-MF-10A  
HEV-PQ-15 15A 9.5 73 5.4 RS309-MF-15A  
HEV-PQ-20 20A 25.5 176 6 RS309-MF-20A  
HEV-PQ-25 25A 42 330 7 RS309-MF-25A  
HEV-PQ-30 30A 55 420 9 RS309-MF-30A  
HEV-PQ-35 35A 33 160 11 HT2 Perno de montaje M8 ​​par recomendado 11N·m RS309-MF-35A FWP-700V-35
HEV-PQ-40 40A 75 315 12 RS309-MF-40A FWP-700V-40
HEV-PQ-45 45A 95 430 12 RS309-MF-45A FWP-700V-45
HEV-PQ-50 50A 135 590 12.5 RS309-MF-50A FWP-700V-50
HEV-PQ-60 60A 205 940 14.8 RS309-MF-60A FWP-700V-60
HEV-PQ-70 70A 300 1980 17.5 RS309-MF-70A FWP-700V-70
HEV-PQ-80 80A 350 2350 20.5 RS309-MF-80A FWP-700V-80
HEV-PQ-90 90A 410 2630 24 RS309-MF-90A FWP-700V-90
HEV-PQ-100 100A 530 3450 26.5 RS309-MF-100A FWP-700V-100
HEV-PQ-125 125A 1700 7200 27 HT3 Perno de montaje M10 par recomendado 20N·m RS309-MF-125A FWP-700V-125
HEV-PQ-150 150A 2750 11000 34 RS309-MF-150A FWP-700V-150
HEV-PQ-175 175A 4100 16000 35 RS309-MF-175A FWP-700V-175
HEV-PQ-200 200A 5400 21000 42 RS309-MF-200A FWP-700V-200
HEV-PQ-225 225A 7500 30000 45 RS309-MF-225A FWP-700V-225
HEV-PQ-250 250A 9700 41000 47 RS309-MF-250A FWP-700V-250
HEV-PQ-275 275A 12000 58000 51 RS309-MF-275A FWP-700V-275
HEV-PQ-M300 300A 16500 70000 56 HT4    
HEV-PQ-M325 325A 20000 82000 61    
HEV-PQ-M350 350A 23000 94000 63    
HEV-PQ-M400 400A 30000 123000 76    
HEV-PQ-300 300A 16500 70000 56 RS309-MF-300A FWP-700V-300
HEV-PQ-325 325A 20000 82000 61 RS309-MF-325A FWP-700V-325
HEV-PQ-350 350A 23000 94000 63 RS309-MF-350A FWP-700V-350
HEV-PQ-400 400A 30000 123000 76 RS309-MF-400A FWP-700V-400
HEV-PQ-450 450A 35000 135000 95 RS309-MF-450A FWP-700V-450
HEV-PQ-500 500A 44000 165000 108 RS309-MF-500A FWP-700V-500
HEV-PQ-600 600A 48000 210000 115 HT5 Perno de montaje M12 par recomendado 28N·m RS309-MF-600A FWP-700V-600
HEV-PQ-700 700A 53000 298000 125 RS309-MF-700A  
HEV-PQ-800 800A 75000 445000 140 RS309-MF-800A  

 

El fusible de la serie HEV se utiliza para el cargador EV:

Dissmann fuse for charging pile and power module

Otro fusible que puede elegir de nuestra fábrica:

Dissmann fuse 398

 

 

 

 

 

Etiqueta: fusible dissmann 750vdc igual a fwp-100un fusible de acción rápida bussmann, China, fabricantes, proveedores, fábrica, caja de fusibles para la casagráfico de fusibles

Envíeconsulta

(0/10)

clearall